Услуги
Услуги
Прайс-лист на строительные работы
| Расценки на земляные работы | |||
| 1 | Разработка грунта вручную | м3 | 1 200 руб. |
| 2 | Устройство основания песчаного или щебенчатого | м2 | 200 руб. |
| Расценки на фундаментные работы | |||
| 1 | Устройство фундамента | м3 | 3 800 руб. |
| 2 | Устройство свай буронабивных | м3 | 3 500 руб. |
| 3 | Бетонирование полов до 0,1 м | м3 | 3 000 руб. |
| 4 | Монтаж фундаментных блоков | м3 | 1 500 руб. |
| 5 | Монтаж плит перекрытия | м2 | 500 руб. |
| Расценки на возведение стен | |||
| 1 | Кладка стен из пеноблока | м3 | от 700 руб. |
| 2 | Кладка кирпичных перегородок | м2 | от 400 руб. |
| 3 | Кладка кирпичных стен с облицовочным кирпичом | м3 | от 1 700 руб. |
| Расценки на гидроизоляцию и теплоизоляцию | |||
| 1 | Устройство вертикальной гидроизоляции в два слоя | м2 | 450 руб. |
| 2 | Утепление цоколя | м2 | 250 руб. |
| Расценки на кровельные работы | |||
| 1 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 400 руб. |
| 2 | Монтаж паро- и гидроизоляции | м2 | 40 руб. |
| 3 | Монтаж теплоизоляции | м2 | 200 руб. |
| 4 | Монтаж обрешетки | м2 | 100 руб. |
| 5 | Черновая подшивка потолка | м2 | 400 руб. |
| 6 | Устройство кровельного покрытия гибкой черепицей | м2 | 500 руб. |
| 7 | Устройство кровельного покрытия металлочерепицей | м2 | 300 руб. |
| 8 | Устройство водосточной системы | м.п. | от 300 руб. |
| Расценки на фасадные работы | |||
| 1 | Устройство вентилируемого фасада | м2 | от 3 000 руб. |
| 2 | Устройство штукатурного фасада с утеплением | м2 | от 2 000 руб. |
| Расценки на другие строительные работы | |||
| 1 | Устройство забора | м2 | от 500 руб. |
| 2 | Укладка тротуарной плитки | м2 | от 400 руб. |
| Уточняйте цены по телефону +7-351-900-43-51 | |||
